Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | 402.57 | 402.57 | 402.57 | 402.57 | 0 | 0 |
| May 13, 2026 | 402.57 | 402.57 | 402.57 | 402.57 | 0 | 0 |
| May 12, 2026 | 401.37 | 401.37 | 401.37 | 401.37 | 0 | 0 |
| May 11, 2026 | 396.63 | 396.63 | 396.63 | 396.63 | 0 | 0 |
| May 08, 2026 | 396.63 | 396.63 | 396.63 | 396.63 | 0 | 0 |
| May 07, 2026 | 396.63 | 396.63 | 396.63 | 396.63 | 0 | 0 |
| May 06, 2026 | 399.80 | 399.80 | 399.80 | 399.80 | 0 | 0 |
| May 05, 2026 | 403.30 | 403.30 | 403.30 | 403.30 | 0 | 0 |
| May 04, 2026 | 403.30 | 403.30 | 403.30 | 403.30 | 0 | 0 |
| Apr 30, 2026 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 0 | 0 |
| Apr 29, 2026 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 400.58 | 0 | 0 |
| Apr 28, 2026 | 405.87 | 405.87 | 405.87 | 405.87 | 0 | 0 |
| Apr 27, 2026 | 408.99 | 408.99 | 408.99 | 408.99 | 0 | 1 |
| Apr 24, 2026 | 403.09 | 403.09 | 403.09 | 403.09 | 0 | 0 |
| Apr 23, 2026 | 418.43 | 418.43 | 418.43 | 418.43 | 0 | 0 |
| Apr 22, 2026 | 440.39 | 440.39 | 440.39 | 440.39 | 0 | 0 |
| Apr 21, 2026 | 457.11 | 457.11 | 457.11 | 457.11 | 0 | 0 |
| Apr 20, 2026 | 457.11 | 457.11 | 457.11 | 457.11 | 0 | 0 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.