Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Feb 12, 2026 | — | — | — | — |
Nov 05, 2025 | — | — | — | — |
Aug 06, 2025 | — | — | — | — |
May 15, 2025 | — | — | — | — |
Nov 09, 2023 | — | 1.89 | — | — |
Aug 12, 2023 | — | 7.64 | — | — |
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Feb 12, 2026 | — | — | — | — |
Nov 05, 2025 | — | — | — | — |
Aug 06, 2025 | — | — | — | — |
May 15, 2025 | — | — | — | — |
Nov 09, 2023 | — | 1.89 | — | — |
Aug 12, 2023 | — | 7.64 | — | — |
Exchange is currently active.
Closing in 5 hours 46 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):