Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Oct 31, 2024 | — | — | — | — |
Jul 30, 2024 | — | — | — | — |
May 03, 2023 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | -33.33% |
Mar 02, 2023 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 200% |
Jul 28, 2022 | -0.05 | 0.02 | 0.07 | -140% |
Jul 28, 2021 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | 600% |
May 12, 2021 | -0.03 | -0.13 | -0.10 | 333.33% |
Mar 05, 2021 | -0.01 | -0.12 | -0.11 | 1.10K% |
Full earnings history available via API
Access