Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Oct 09, 2025 | 12.1 |
| Apr 03, 2025 | 5.5 |
| Sep 26, 2024 | 11.8 |
| Apr 11, 2024 | 4.4 |
| Sep 28, 2023 | 23.5 |
| Apr 06, 2023 | 10.2 |
| Sep 29, 2022 | 25.7 |
| Apr 07, 2022 | 11.200001 |
| Sep 30, 2021 | 21.9 |
| Apr 15, 2021 | 7.5000005 |
| Oct 10, 2019 | 36.8 |
| Apr 11, 2019 | 9.6 |
| Oct 11, 2018 | 35.2 |
| Apr 19, 2018 | 8.6 |
| Oct 26, 2017 | 34.4 |
| Apr 20, 2017 | 7.2999997 |
| Oct 27, 2016 | 24.699999 |
| Apr 28, 2016 | 6 |
| Oct 29, 2015 | 20.3 |
| Apr 23, 2015 | 4.8 |
| Apr 16, 2014 | 3.2 |
| Oct 23, 2013 | 2.5 |
| Apr 23, 2008 | 8.9108 |
| Oct 31, 2007 | 17.7051 |
| Feb 28, 2007 | 7.4624004 |
| Nov 01, 2006 | 13.5673 |
| May 03, 2006 | 6.7804003 |
| Oct 19, 2005 | 11.7968 |
| Apr 27, 2005 | 5.8951 |
| Oct 20, 2004 | 9.6263 |
| Apr 28, 2004 | 4.5246 |
| Oct 01, 2003 | 8.0788 |
| Apr 09, 2003 | 3.2394 |
| Oct 02, 2002 | 6.4852996 |
| Apr 10, 2002 | 2.9443 |
| Oct 03, 2001 | 5.8427 |
| Apr 04, 2001 | 2.7279 |
| Oct 02, 2000 | 5.2655997 |
| Apr 03, 2000 | 2.5246 |
| Oct 04, 1999 | 4.7476 |
| Apr 06, 1999 | 2.3344002 |
| Oct 05, 1998 | 4.3935003 |
| Apr 06, 1998 | 2.164 |
| Oct 06, 1997 | 3.9345 |
| Apr 07, 1997 | 1.9672 |
| Oct 07, 1996 | 3.6066 |
| Apr 09, 1996 | 1.7088 |
| Oct 02, 1995 | 3.1069 |
| Apr 03, 1995 | 1.5534999 |
| Oct 03, 1994 | 2.4855 |
| Mar 28, 1994 | 1.2428 |
| Oct 04, 1993 | 1.8641001 |
| Mar 29, 1993 | 0.6214 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.