Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 11.1M | 61.0B | 2.7% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Dec 31, 2025 | 9.2M | 50.6B | 2.2% |
| Goldman Sachs TRT II-Goldman Sachs GQG Part. Intl Opportunities Fd. | Jan 31, 2026 | 7.3M | 40.1B | 1.8% |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | Mar 31, 2026 | 4.7M | 25.6B | 1.1% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | Mar 31, 2026 | 4.6M | 25.5B | 1.1% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST-State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Apr 30, 2026 | 4.3M | 23.8B | 1.1% |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS-Vanguard Dividend Growth Fund | Jan 31, 2026 | 3.3M | 17.8B | 0.8% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Value Index Fund | Dec 31, 2025 | 3.3M | 17.9B | 0.8% |
| MFS SERIES TRUST I-MFS Value Fund | Feb 28, 2026 | 3.0M | 16.6B | 0.7% |
| Columbia Funds Series Trust I-Columbia Dividend Income Fund | Feb 28, 2026 | 3.0M | 16.5B | 0.7% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.