Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 05, 2026 | — | — | — | — |
Feb 12, 2026 | — | — | — | — |
Nov 06, 2025 | — | — | — | — |
Aug 07, 2025 | — | — | — | — |
May 08, 2025 | 1.37 | 1.51 | 0.14 | 10.22% |
Feb 13, 2025 | 1.48 | 1.63 | 0.15 | 10.14% |
Nov 07, 2024 | 1.33 | 1.47 | 0.14 | 10.53% |
Aug 08, 2024 | 1.18 | 1.25 | 0.07 | 5.93% |
Full earnings history available via API
Access