Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 22, 2026 | — | — | — | — |
Feb 18, 2026 | — | — | — | — |
Oct 22, 2025 | — | — | — | — |
Feb 15, 2023 | 1.29 | 1.31 | 0.02 | 1.55% |
Oct 18, 2022 | 1.52 | 1.42 | -0.10 | -6.58% |
Jul 19, 2022 | 0.94 | 1.15 | 0.21 | 22.34% |
Apr 19, 2022 | 0.61 | 0.57 | -0.04 | -6.56% |
Feb 06, 2022 | 0.88 | 1.21 | 0.33 | 37.50% |
Full earnings history available via API
Access