Performance
Trailing returns
Period | Return | Category | Rank |
---|---|---|---|
ytd | 0.045 | 0 | 83 |
1 month | 0.009 | 0 | 18 |
3 months | 0.011 | 0 | 55 |
1 year | 0.033 | 0 | 88 |
3 years | -0.010 | 0 | 99 |
5 years | 0.046 | 0 | 98 |
10 years | 0.058 | 0 | — |
Annual total returns
Year | Return | Category |
---|---|---|
2025 | — | — |
2024 | -0.051 | — |
2023 | 0.017 | — |
2022 | -0.188 | — |
2021 | 0.297 | — |
2020 | -0.060 | — |
2019 | 0.388 | — |
2018 | -0.088 | — |
2017 | 0.185 | — |
2016 | 0.014 | — |
2015 | 0.345 | — |
2014 | 0.175 | — |
2013 | 0.188 | — |
Quarterly total returns
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2025 | 0.036 | — | — | — |
2024 | -0.013 | -0.002 | 0.025 | -0.061 |
2023 | 0.077 | -0.039 | -0.054 | 0.038 |
2022 | -0.151 | -0.078 | -0.044 | 0.084 |
2021 | 0.143 | 0.094 | 0.023 | 0.014 |
2020 | -0.281 | 0.135 | 0.031 | 0.117 |
2019 | 0.130 | 0.080 | 0.002 | 0.135 |
2018 | -0.034 | 0.079 | 0.034 | -0.154 |
2017 | 0.082 | 0.042 | 0.029 | 0.022 |
2016 | -0.081 | 0.019 | 0.084 | -0.002 |
2015 | 0.151 | 0.023 | 0.008 | 0.134 |
2014 | 0.061 | 0.018 | 0.023 | 0.062 |
2013 | 0.092 | -0.023 | 0.051 | 0.059 |
Load adjusted returns
Year | Return |
---|---|
1 year | -0.019 |
3 years | -0.027 |
5 years | 0.035 |
10 years | 0.052 |