Analysis
| Revenue estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Avg. estimate | 35.45B | 45.74B | 170.22B | 166.33B |
| Low estimate | 35.45B | 45.74B | 158.65B | 150.98B |
| High estimate | 35.45B | 45.74B | 180B | 175B |
| Last year sales | 43.37B | 44.63B | 123.36B | 170.22B |
| Sales growth | -0.18 | 0.02 | 0.38 | -0.02 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Up last 30 days | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 0 | 0 | 2 | 1 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.