We’ve just launched a new portal to help you explore stocks, crypto, ETFs, and more data

K

82.48000 USD
0.06
0.07%
Last update May 9, 3:59 PM EDT
Pre-market
Day range
82.43000
82.70000
Previous close
82.54000
Open
82.55000
Access this stock data via API
Subscribe
Kellanova Inc.
82.48
0.06
0.07%

Historical data

Dividends

Date Amount
Mar 03, 2025 0.57
Dec 02, 2024 0.57
Sep 03, 2024 0.57
Jun 03, 2024 0.56
Feb 29, 2024 0.56
Nov 30, 2023 0.56
Oct 02, 2023 3.446009389671
May 31, 2023 0.553990610329
Feb 28, 2023 0.553990610329
Nov 30, 2022 0.553990610329
Aug 31, 2022 0.553990610329
May 31, 2022 0.544600938967
Feb 28, 2022 0.544600938967
Nov 30, 2021 0.544600938967
Aug 31, 2021 0.544600938967
May 28, 2021 0.544600938967
Mar 01, 2021 0.535211267606
Nov 30, 2020 0.535211267606
Aug 31, 2020 0.535211267606
May 29, 2020 0.535211267606
Mar 02, 2020 0.535211267606
Nov 29, 2019 0.535211267606
Aug 30, 2019 0.535211267606
May 31, 2019 0.525821596244
Mar 04, 2019 0.525821596244
Nov 30, 2018 0.525821596244
Aug 31, 2018 0.525821596244
May 31, 2018 0.507042253521
Mar 02, 2018 0.507042253521
Nov 30, 2017 0.507042253521
Aug 30, 2017 0.507042253521
May 30, 2017 0.488262910798
Feb 27, 2017 0.488262910798
Nov 29, 2016 0.488262910798
Aug 30, 2016 0.488262910798
May 27, 2016 0.469483568075
Feb 26, 2016 0.469483568075
Nov 27, 2015 0.469483568075
Aug 28, 2015 0.469483568075
May 28, 2015 0.460093896714
Mar 04, 2015 0.460093896714
Nov 26, 2014 0.460093896714
Aug 28, 2014 0.460093896714
May 29, 2014 0.431924882629
Mar 04, 2014 0.431924882629
Nov 27, 2013 0.431924882629
Aug 29, 2013 0.431924882629
May 30, 2013 0.413145539906
Feb 28, 2013 0.413145539906
Nov 29, 2012 0.413145539906
Aug 30, 2012 0.413145539906
May 30, 2012 0.403755868545
Feb 28, 2012 0.403755868545
Nov 29, 2011 0.403755868545
Aug 30, 2011 0.403755868545
May 27, 2011 0.380281690141
Feb 25, 2011 0.380281690141
Nov 29, 2010 0.380281690141
Aug 30, 2010 0.380281690141
May 27, 2010 0.352112676056
Feb 26, 2010 0.352112676056
Nov 30, 2009 0.352112676056
Aug 28, 2009 0.352112676056
May 28, 2009 0.319248826291
Feb 27, 2009 0.319248826291
Dec 01, 2008 0.319248826291
Aug 28, 2008 0.319248826291
May 29, 2008 0.291079812207
Feb 29, 2008 0.291079812207
Nov 29, 2007 0.291079812207
Aug 29, 2007 0.291079812207
May 30, 2007 0.27323943662
Feb 27, 2007 0.27323943662
Nov 29, 2006 0.27323943662
Aug 30, 2006 0.27323943662
May 30, 2006 0.260563380282
Nov 29, 2005 0.260563380282
Aug 30, 2005 0.260563380282
May 27, 2005 0.237089201878
Feb 25, 2005 0.237089201878
Nov 23, 2004 0.237089201878
Aug 27, 2004 0.237089201878
May 27, 2004 0.237089201878
Mar 02, 2004 0.237089201878
Nov 25, 2003 0.237089201878
Aug 27, 2003 0.237089201878
May 28, 2003 0.237089201878
Feb 27, 2003 0.237089201878
Nov 26, 2002 0.237089201878
Aug 28, 2002 0.237089201878
May 29, 2002 0.237089201878
Feb 28, 2002 0.237089201878
Nov 28, 2001 0.237089201878
Aug 29, 2001 0.237089201878
May 29, 2001 0.237089201878
Feb 26, 2001 0.237089201878
Nov 28, 2000 0.237089201878
Aug 29, 2000 0.232394366197
May 26, 2000 0.230046948357
Feb 25, 2000 0.230046948357
Nov 26, 1999 0.230046948357
Aug 27, 1999 0.230046948357
May 26, 1999 0.220657276995
Feb 25, 1999 0.220657276995
Nov 24, 1998 0.220657276995
Aug 26, 1998 0.220657276995
May 27, 1998 0.211267605634
Feb 26, 1998 0.211267605634
Nov 25, 1997 0.211267605634
Aug 27, 1997 0.211267605634
May 28, 1997 0.197183098592
Feb 26, 1997 0.197183098592
Nov 26, 1996 0.197183098592
Aug 28, 1996 0.197183098592
May 29, 1996 0.183098591549
Feb 28, 1996 0.183098591549
Nov 29, 1995 0.183098591549
Aug 30, 1995 0.183098591549
May 25, 1995 0.169014084507
Pre-market

Exchange is currently open for pre-market.
Main market opens in 2 days 1 hour 7 minutes

08:22
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).