Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 22, 2026 | — | — | — | — |
Feb 05, 2026 | — | — | — | — |
Oct 22, 2025 | — | — | — | — |
Apr 25, 2025 | 1.52 | 1.62 | 0.10 | 6.58% |
Feb 07, 2025 | 1.78 | 1.96 | 0.18 | 10.11% |
Oct 25, 2024 | 1.38 | 1.52 | 0.14 | 10.14% |
Jul 26, 2024 | 1.49 | 1.58 | 0.09 | 6.04% |
Apr 26, 2024 | 1.57 | 1.51 | -0.06 | -3.82% |
Full earnings history available via API
Access