Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 144.4K | 382.7M | 0.1% |
| DFA Emerging Markets Small Cap Series | Jul 31, 2023 | 120.5K | 319.3M | 0.1% |
| Vanguard Whitehall Funds-International Dividend Appreciation Index Fd | Jul 31, 2023 | 93.5K | 247.7M | 0.1% |
| SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | Aug 31, 2023 | 30.7K | 79.7M | 0.0% |
| DFA Investment Dimensions-Emerging Markets Social Core Equity | Jul 31, 2023 | 19.6K | 51.9M | 0.0% |
| DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Markets Targeted Value Port | Jul 31, 2023 | 9.8K | 26.0M | 0.0% |
| DFA Investment Dimensions-World Ex U.S. Core Equity Port | Jul 31, 2023 | 10.2K | 27.1M | 0.0% |
| DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio | Jul 31, 2023 | 12.3K | 32.6M | 0.0% |
| DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 8.9K | 23.7M | 0.0% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.