Analysis
Access
/recommendations
data via our API — starting from the
Ultra plan.
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| Maxim Group | Apr 13, 2021 | Downgrade |
| Deutsche Bank | Dec 09, 2015 | Maintains |
| B of A Securities | Aug 12, 2015 | Downgrade |
| Deutsche Bank | Jul 02, 2015 | Downgrade |
| UBS | May 07, 2015 | Downgrade |
| Stifel | May 05, 2015 | Maintains |
| B of A Securities | Apr 13, 2015 | Downgrade |
| Deutsche Bank | Apr 06, 2015 | Maintains |
| Stifel | Jan 23, 2015 | Maintains |
| Deutsche Bank | Dec 11, 2014 | Downgrade |
| Deutsche Bank | Aug 07, 2014 | Maintains |
| B of A Securities | Sep 27, 2013 | Downgrade |
| Deutsche Bank | Jun 28, 2013 | Maintains |
| UBS | Jun 21, 2013 | Maintains |
| Stifel | May 07, 2013 | Maintains |
| B of A Securities | Mar 05, 2013 | Upgrade |
| JP Morgan | Feb 26, 2013 | Maintains |
| BMO Capital | Feb 26, 2013 | Maintains |
| BMO Capital | Jan 14, 2013 | Maintains |
| Dundee | Jan 14, 2013 | Upgrade |
| Paradigm Capital | Oct 10, 2012 | Downgrade |
| B of A Securities | Oct 05, 2012 | Maintains |
| Desjardins | Oct 04, 2012 | Downgrade |
| JP Morgan | Aug 15, 2012 | Maintains |
| Deutsche Bank | Jul 09, 2012 | Upgrade |
| Deutsche Bank | Feb 28, 2012 | Downgrade |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan.