Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2026 | 185.18 | 190.56 | 183.42 | 184.46 | -0.39% | 162971 |
| May 11, 2026 | 182.02 | 188.60 | 181 | 187.96 | 3.26% | 199102 |
| May 08, 2026 | 181.18 | 184.86 | 180.82 | 184.32 | 1.73% | 152712 |
| May 07, 2026 | 176.66 | 182 | 175.54 | 180.50 | 2.17% | 186398 |
| May 06, 2026 | 167.50 | 176.14 | 167.36 | 176.14 | 5.16% | 234318 |
| May 05, 2026 | 170.20 | 171.12 | 168.04 | 168.42 | -1.05% | 102372 |
| May 04, 2026 | 170.26 | 172.06 | 166.50 | 167.28 | -1.75% | 140311 |
| Apr 30, 2026 | 178.86 | 180.66 | 169.94 | 171.26 | -4.25% | 225359 |
| Apr 29, 2026 | 182.48 | 183.38 | 179.68 | 180.80 | -0.92% | 72329 |
| Apr 28, 2026 | 183.86 | 184.64 | 178.06 | 178.54 | -2.89% | 215947 |
| Apr 27, 2026 | 178.20 | 180.58 | 176.84 | 179.18 | 0.55% | 141405 |
| Apr 24, 2026 | 171.04 | 179.24 | 170.32 | 179.24 | 4.79% | 180707 |
| Apr 23, 2026 | 172.50 | 174.24 | 171.50 | 172.88 | 0.22% | 64991 |
| Apr 22, 2026 | 171.42 | 172.20 | 169.84 | 171.90 | 0.28% | 176965 |
| Apr 21, 2026 | 171.44 | 172.60 | 170.68 | 171.28 | -0.09% | 41167 |
| Apr 20, 2026 | 169.32 | 170.44 | 168.14 | 168.84 | -0.28% | 83508 |
| Apr 17, 2026 | 168.28 | 170.64 | 168.08 | 170.24 | 1.16% | 141930 |
| Apr 16, 2026 | 169.50 | 169.70 | 166.46 | 169.26 | -0.14% | 84520 |
| Apr 15, 2026 | 165.72 | 169.46 | 165.42 | 169.12 | 2.05% | 139562 |
| Apr 14, 2026 | 160.88 | 164.20 | 160.64 | 163.94 | 1.90% | 83826 |
| Apr 13, 2026 | 159 | 161.92 | 158.66 | 161.08 | 1.31% | 89432 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.