Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | 3.12 | 3.16 | 0.04 | 1.28% |
| May 14, 2026 | -0.11 | -0.11 | 0 | 0% |
| Mar 26, 2026 | 1.30 | 1.16 | -0.14 | -10.77% |
| Oct 30, 2025 | 4.41 | 4.73 | 0.32 | 7.26% |
Pre-market opens in 4 hours 42 minutes
Main market opens in 10 hours 12 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | 3.12 | 3.16 | 0.04 | 1.28% |
| May 14, 2026 | -0.11 | -0.11 | 0 | 0% |
| Mar 26, 2026 | 1.30 | 1.16 | -0.14 | -10.77% |
| Oct 30, 2025 | 4.41 | 4.73 | 0.32 | 7.26% |
Exchange is currently closed
Main market opens in 2 hours 41 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):