Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 05, 2026 | — | — | — | — |
Jan 27, 2026 | — | — | — | — |
Nov 03, 2025 | — | — | — | — |
Aug 04, 2025 | — | — | — | — |
May 06, 2025 | 150.25 | 76.16 | -74.09 | -49.31% |
Jan 30, 2025 | 92.71 | 9.33 | -83.38 | -89.94% |
Nov 05, 2024 | 91.91 | 136.41 | 44.50 | 48.42% |
Aug 06, 2024 | 117.57 | 145.97 | 28.40 | 24.16% |
Full earnings history available via API
Access