Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| iShares Trust-iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Sep 30, 2025 | 916.8K | 163.1M | 3.0% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Sep 30, 2025 | 898.0K | 159.8M | 3.0% |
| Capitol Series Trust-FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | Sep 30, 2025 | 821.7K | 146.2M | 2.7% |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab US Dividend Equity ETF | Aug 31, 2025 | 805.5K | 143.3M | 2.7% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Index Fund | Sep 30, 2025 | 682.6K | 121.5M | 2.3% |
| NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS-Neuberger Berman Genesis Fund | Sep 30, 2025 | 655.1K | 116.6M | 2.2% |
| iShares Trust-iShares Select Dividend ETF | Sep 30, 2025 | 529.7K | 94.3M | 1.8% |
| JANUS INVESTMENT FUND-Janus Henderson Contrarian Fund | Sep 30, 2025 | 488.7K | 87.0M | 1.6% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Value Index Fund | Sep 30, 2025 | 436.9K | 77.7M | 1.4% |
| MFS SERIES TRUST XI-MFS Mid Cap Value Fund | Sep 30, 2025 | 347.3K | 61.8M | 1.2% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.