Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 02, 2026 | 18.19 | 18.69 | 18.09 | 18.40 | 1.15% | 22120 |
| Apr 01, 2026 | 18.67 | 18.68 | 17.81 | 18.07 | -3.21% | 37301 |
| Mar 31, 2026 | 18.66 | 18.88 | 18.45 | 18.77 | 0.59% | 17832 |
| Mar 30, 2026 | 18.64 | 18.83 | 18.52 | 18.67 | 0.16% | 15810 |
| Mar 27, 2026 | 18.37 | 18.88 | 18.23 | 18.57 | 1.09% | 17243 |
| Mar 26, 2026 | 18.47 | 18.68 | 18.33 | 18.44 | -0.16% | 16052 |
| Mar 25, 2026 | 18.49 | 18.55 | 18.26 | 18.39 | -0.54% | 19511 |
| Mar 24, 2026 | 18.29 | 18.42 | 18.14 | 18.33 | 0.22% | 18483 |
| Mar 23, 2026 | 18.26 | 18.28 | 17.72 | 18.25 | -0.05% | 24496 |
| Mar 20, 2026 | 18.23 | 18.46 | 17.85 | 18.21 | -0.11% | 23171 |
| Mar 19, 2026 | 18 | 18.26 | 17.76 | 18.24 | 1.33% | 21729 |
| Mar 18, 2026 | 18.31 | 18.31 | 17.92 | 18.11 | -1.09% | 14509 |
| Mar 17, 2026 | 18.06 | 18.37 | 17.65 | 18.37 | 1.72% | 18229 |
| Mar 16, 2026 | 18 | 18.53 | 17.90 | 18.10 | 0.56% | 27124 |
| Mar 13, 2026 | 17.51 | 18.23 | 17.51 | 18.10 | 3.37% | 33847 |
| Mar 12, 2026 | 16.73 | 17.59 | 16.62 | 17.50 | 4.60% | 44118 |
| Mar 11, 2026 | 17.07 | 17.08 | 16.50 | 16.75 | -1.87% | 23542 |
| Mar 10, 2026 | 16.86 | 17.10 | 16.61 | 16.92 | 0.36% | 22550 |
| Mar 09, 2026 | 16.39 | 16.99 | 16.30 | 16.73 | 2.07% | 27147 |
| Mar 06, 2026 | 16.31 | 16.59 | 16.16 | 16.32 | 0.06% | 19640 |
| Mar 05, 2026 | 16.39 | 16.40 | 16.06 | 16.22 | -1.04% | 16436 |
| Mar 04, 2026 | 16.23 | 16.45 | 16.18 | 16.30 | 0.43% | 20221 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.