Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Nov 12, 2025 | — | — | — | — |
Aug 06, 2025 | — | — | — | — |
May 08, 2025 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | -33.33% |
Mar 13, 2025 | -0.07 | -0.06 | 0.01 | -14.29% |
Nov 14, 2024 | -0.08 | -0.08 | 0 | 0% |
Aug 08, 2024 | -0.09 | -0.09 | 0 | 0% |
May 13, 2024 | -0.09 | -0.12 | -0.03 | 33.33% |
Mar 28, 2024 | -0.10 | -0.10 | 0 | 0% |
Full earnings history available via API
Access