Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Nov 13, 2025 | — | — | — | — |
Aug 12, 2025 | — | — | — | — |
May 29, 2025 | — | — | — | — |
Mar 18, 2025 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 166.67% |
Nov 13, 2024 | 0.10 | 0.02 | -0.08 | -80% |
Aug 14, 2024 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 150% |
May 21, 2024 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | -133.33% |
Mar 19, 2024 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0% |
Full earnings history available via API
Access