Analysis
Earnings estimate |
Next quarter (Nov 2025) |
Current year (Nov 2025) |
Next year (Nov 2026) |
---|---|---|---|
Number of analysts | 3 | 6 | 6 |
Average estimate | 0.88 | 4.40 | 4.34 |
Low estimate | 0.82 | 3.89 | 4.09 |
High estimate | 0.92 | 4.76 | 4.82 |
Last year EPS | 0.54 | 4.20 | 4.40 |
Revenue estimate |
Next quarter (Nov 2025) |
Current year (Nov 2025) |
Next year (Nov 2026) |
---|---|---|---|
Number of Analysts | 3 | 6 | 6 |
Avg. estimate | 272.10M | 1.16B | 1.15B |
Low estimate | 261.70M | 1.13B | 1.08B |
High estimate | 277.60M | 1.18B | 1.20B |
Last year sales | 284.47M | 1.16B | 1.16B |
Sales growth | -0.04 | 0 | -0.01 |
EPS trend |
Next quarter (Nov 2025) |
Current year (Nov 2025) |
Next year (Nov 2026) |
---|---|---|---|
Current estimate | 0.88 | 4.40 | 4.34 |
7 days ago | 0.86 | 4.39 | 4.34 |
30 days ago | 0.87 | 4.39 | 4.34 |
60 days ago | 0.95 | 4.39 | 4.34 |
90 days ago | 0.95 | 3.78 | 4.41 |
EPS revisions |
Next quarter (Nov 2025) |
Current year (Nov 2025) |
Next year (Nov 2026) |
---|---|---|---|
Up last 7 days | 1 | 4 | 2 |
Up last 30 days | 1 | 3 | 2 |
Down last 7 days | 0 | 0 | 0 |
Down last 30 days | 1 | 2 | 3 |
Growth estimates | |
---|---|
Current qtr (Sep 2025) | -0.214% |
Next qtr. (Dec 2025) | 0.624% |
Current year (2025) | 0.047% |
Next 5 years (per annum) | 0.299% |
Past 5 years (per annum) | 0.605% |