Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| BWS Financial | Jan 23, 2026 | Maintains |
| Barclays | Jan 15, 2026 | Maintains |
| Citigroup | Jan 12, 2026 | Downgrade |
| BTIG | Jan 09, 2026 | Maintains |
| BWS Financial | Dec 17, 2025 | Maintains |
| Citigroup | Dec 11, 2025 | Downgrade |
| BWS Financial | Nov 11, 2025 | Maintains |
| Barclays | Nov 10, 2025 | Maintains |
| Citigroup | Oct 08, 2025 | Maintains |
| Barclays | Oct 07, 2025 | Initiates |
| Citigroup | Aug 29, 2025 | Maintains |
| Citigroup | Jun 18, 2025 | Maintains |
| BWS Financial | May 13, 2025 | Maintains |
| Citigroup | Mar 19, 2025 | Maintains |
| BWS Financial | Mar 03, 2025 | Maintains |
| BWS Financial | Feb 07, 2025 | Maintains |
| Citigroup | Jan 30, 2025 | Maintains |
| BWS Financial | Dec 27, 2024 | Maintains |
| Citigroup | Nov 27, 2024 | Maintains |
| BWS Financial | Nov 14, 2024 | Maintains |
| Benchmark | Aug 07, 2024 | Reiterates |
| Benchmark | Jun 10, 2024 | Initiates |
| BWS Financial | May 16, 2024 | Maintains |
| Stifel | May 15, 2024 | Maintains |
| BWS Financial | Apr 16, 2024 | Maintains |
| Stifel | Mar 01, 2024 | Maintains |
| Stifel | Dec 06, 2023 | Initiates |
| BWS Financial | Aug 21, 2023 | Maintains |
| Citigroup | Aug 17, 2023 | Maintains |
| BTIG | Jul 28, 2023 | Maintains |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.