Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | 425.42 | 428.10 | 412.57 | 414.36 | -2.60% | 731200 |
| Aug 27, 2026 | 449.68 | 453.94 | 425.81 | 432.71 | -3.77% | 1145100 |
| Aug 26, 2026 | 429.60 | 438.79 | 428.29 | 437.80 | 1.91% | 790400 |
| Aug 25, 2026 | 430 | 434 | 423.87 | 431.54 | 0.36% | 817100 |
| Aug 24, 2026 | 428.63 | 429.28 | 413.68 | 421.14 | -1.75% | 1143200 |
| Aug 21, 2026 | 449.69 | 449.90 | 424.97 | 436.67 | -2.90% | 1227900 |
| Aug 20, 2026 | 453.21 | 457 | 437.12 | 444.87 | -1.84% | 1115100 |
| Aug 19, 2026 | 496.22 | 496.95 | 448.79 | 454.55 | -8.40% | 1647300 |
| Aug 18, 2026 | 513.70 | 520 | 467.83 | 482.59 | -6.06% | 3159300 |
| Aug 17, 2026 | 583.15 | 603.09 | 576.50 | 598.58 | 2.65% | 1587300 |
| Aug 14, 2026 | 570 | 583.64 | 556.80 | 570.22 | 0.04% | 592400 |
| Aug 13, 2026 | 564.21 | 590.76 | 564.21 | 566.49 | 0.40% | 692800 |
| Aug 12, 2026 | 569.41 | 587.08 | 559.09 | 571.88 | 0.43% | 782100 |
| Aug 11, 2026 | 533.30 | 536.06 | 520.76 | 525.88 | -1.39% | 609300 |
| Aug 10, 2026 | 565.41 | 577.17 | 527 | 527.07 | -6.78% | 462000 |
| Aug 07, 2026 | 563 | 579.47 | 554.47 | 562.38 | -0.11% | 719000 |
| Aug 06, 2026 | 510.99 | 555.40 | 502 | 543.95 | 6.45% | 687200 |
| Aug 05, 2026 | 522.22 | 545.52 | 511.23 | 522.22 | 0 | 564300 |
| Aug 04, 2026 | 525 | 542.88 | 505 | 531.03 | 1.15% | 1456100 |
| Aug 03, 2026 | 417.35 | 458.68 | 411.23 | 455.94 | 9.25% | 760500 |
| Jul 31, 2026 | 458.80 | 467.98 | 432.70 | 435.41 | -5.10% | 885300 |
| Jul 30, 2026 | 440.57 | 449.92 | 432.29 | 439.33 | -0.28% | 811700 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.