Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 08, 2026 | — | — | — | — |
| Feb 02, 2026 | 0.85 | 0.87 | 0.02 | 2.35% |
| Jan 17, 2026 | 0.38 | 0.34 | -0.04 | -10.53% |
| Nov 18, 2025 | 0.25 | 0.33 | 0.08 | 32% |
Pre-market opens in 21 hours 4 minutes
Main market opens in 1 day 2 hours 34 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 08, 2026 | — | — | — | — |
| Feb 02, 2026 | 0.85 | 0.87 | 0.02 | 2.35% |
| Jan 17, 2026 | 0.38 | 0.34 | -0.04 | -10.53% |
| Nov 18, 2025 | 0.25 | 0.33 | 0.08 | 32% |
Pre-market opens in 23 hours 4 minutes
Main market opens in 1 day 2 hours 34 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):