Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Dec 12, 2025 | 0.36313373 |
| Sep 19, 2025 | 0.35949123 |
| Jun 13, 2025 | 0.35949123 |
| Mar 21, 2025 | 0.35949123 |
| Dec 13, 2024 | 0.34419373 |
| Sep 13, 2024 | 0.32124746 |
| Jun 17, 2024 | 0.32124746 |
| Mar 14, 2024 | 0.32124746 |
| Dec 07, 2023 | 0.30595 |
| Sep 14, 2023 | 0.27535498 |
| Jun 15, 2023 | 0.27535498 |
| Mar 16, 2023 | 0.27535498 |
| Dec 15, 2022 | 0.2600575 |
| Sep 15, 2022 | 0.22946249 |
| Aug 22, 2022 | 0.45892498 |
| Jun 16, 2022 | 0.22946249 |
| Mar 17, 2022 | 0.22946249 |
| Dec 09, 2021 | 0.17974561 |
| Jun 17, 2021 | 0.14379649 |
| Mar 18, 2021 | 0.14379649 |
| Dec 08, 2020 | 0.12998626 |
| Jun 11, 2020 | 0.13595751 |
| Mar 19, 2020 | 0.13595751 |
| Dec 10, 2019 | 0.1199625 |
| Sep 12, 2019 | 0.1199625 |
| Jun 13, 2019 | 0.1199625 |
| Mar 21, 2019 | 0.1199625 |
| Dec 07, 2018 | 0.10716651 |
| Sep 13, 2018 | 0.10716651 |
| Jun 14, 2018 | 0.10716651 |
| Mar 15, 2018 | 0.10716651 |
| Dec 11, 2017 | 0.08797251 |
| Sep 14, 2017 | 0.08797251 |
| Jun 14, 2017 | 0.08797251 |
| Dec 07, 2016 | 0.079975 |
| Sep 14, 2016 | 0.073577 |
| Jun 15, 2016 | 0.073577 |
| Mar 16, 2016 | 0.073577 |
| Dec 09, 2015 | 0.073577 |
| Sep 09, 2015 | 0.073577 |
| Jun 10, 2015 | 0.073577 |
| Mar 12, 2015 | 0.073577 |
| Dec 10, 2014 | 0.071977496 |
| Sep 10, 2014 | 0.071977496 |
| Jun 11, 2014 | 0.071977496 |
| Mar 13, 2014 | 0.071977496 |
| Dec 11, 2013 | 0.063980006 |
| Sep 11, 2013 | 0.0399875 |
| Jun 12, 2013 | 0.0399875 |
| Mar 14, 2013 | 0.0399875 |
| Dec 12, 2012 | 0.0335895 |
| Sep 12, 2012 | 0.0335895 |
| Jun 13, 2012 | 0.0335895 |
| Mar 15, 2012 | 0.0335895 |
| Dec 14, 2011 | 0.028791001 |
| Sep 14, 2011 | 0.028791001 |
| Jun 15, 2011 | 0.028791001 |
| Mar 16, 2011 | 0.028791001 |
| Dec 15, 2010 | 0.023992501 |
| Sep 15, 2010 | 0.023992501 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.