Analysis
| Revenue estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Avg. estimate | 114.80M | 123.10M | 471.45M | 496.10M |
| Low estimate | 114M | 123.10M | 469.90M | 487.10M |
| High estimate | 115.40M | 123.10M | 473.30M | 518.30M |
| Last year sales | 113.84M | 121.41M | 460.25M | 471.45M |
| Sales growth | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Up last 30 days | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 1 | 0 | 0 | 0 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.