Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 30, 2026 | -0.65 | -0.68 | -0.03 | 4.62% |
| Feb 06, 2026 | 3.18 | 6.15 | 2.97 | 93.40% |
| Nov 28, 2025 | 2.94 | 2.57 | -0.37 | -12.59% |
| Sep 09, 2025 | 0.79 | 0.70 | -0.09 | -11.39% |
Pre-market opens in 2 days 2 hours 5 minutes
Main market opens in 2 days 7 hours 35 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 30, 2026 | -0.65 | -0.68 | -0.03 | 4.62% |
| Feb 06, 2026 | 3.18 | 6.15 | 2.97 | 93.40% |
| Nov 28, 2025 | 2.94 | 2.57 | -0.37 | -12.59% |
| Sep 09, 2025 | 0.79 | 0.70 | -0.09 | -11.39% |
Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 3 days 5 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):