53.70000 EUR
0.89
1.69%
Last update Dec 15, 8:08 AM CET
Main market
Day range
53.70000
53.70000
Previous close
52.81000
Open
53.70000
Access this stock data via API
Subscribe
Kroger Co.
53.70
0.89
1.69%

Holders

Fund holders

Name Date reported Shares Value % Held
Vanguard Total Stock Market Index Fund Dec 31, 2017 21.4M 495.1M 2.7%
Vanguard 500 Index Fund Dec 31, 2017 15.2M 351.1M 1.9%
SPDR S&P 500 ETF Trust Jun 30, 2018 9.1M 224.0M 1.1%
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund Dec 31, 2017 9.0M 208.1M 1.1%
Investment Company Of America Jun 30, 2018 8.6M 212.4M 1.1%
Franklin Mutual Series Fund-Mutual Shares Fund Dec 31, 2017 8.2M 190.0M 1.0%
Vanguard Specialized-Dividend Appreciation Index Fund Jan 31, 2018 8.2M 202.4M 1.0%
Price (T.Rowe) Mid-Cap Value Fund Jun 30, 2018 8.0M 196.6M 1%
JP Morgan Mid Cap Value Fund Jun 30, 2018 7.3M 181.2M 0.9%
American Mutual Fund Inc Jun 30, 2018 6.9M 170.4M 0.9%
Access Holders data via our API — starting from the Ultra plan.
Main market

Exchange is currently active.
Closing in 5 hours 59 minutes

14:01
00:00
08:00
20:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
08:00 - 20:00
All times are displayed in the Europe/Berlin timezone (CET, UTC+01:00).