Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 07, 2026 | — | — | — | — |
Feb 05, 2026 | — | — | — | — |
Nov 06, 2025 | — | — | — | — |
Aug 07, 2025 | — | — | — | — |
May 09, 2025 | — | 74.22 | — | — |
Feb 07, 2025 | — | 24.92 | — | — |
Nov 08, 2024 | 23.18 | 15.78 | -7.40 | -31.92% |
Aug 09, 2024 | 9.04 | 14.37 | 5.33 | 58.96% |
Full earnings history available via API
Access