Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Feb 04, 2026 | — | — | — | — |
Oct 21, 2025 | — | — | — | — |
Jul 22, 2025 | — | — | — | — |
May 01, 2025 | — | — | — | — |
Feb 06, 2025 | 3.12 | 3.14 | 0.02 | 0.64% |
Oct 24, 2024 | 3.06 | 3.49 | 0.43 | 14.05% |
Jul 25, 2024 | 2.91 | 2.97 | 0.06 | 2.06% |
Apr 23, 2024 | 2.79 | 2.78 | -0.01 | -0.36% |
Full earnings history available via API
Access