Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Sep 30, 2025 | 1.8M | 7.4M | 3.0% |
| iShares Trust-iShares Russell 2000 ETF | Sep 30, 2025 | 1.4M | 5.7M | 2.3% |
| Fidelity Salem Street Trust-Fidelity Small Cap Index Fund | Sep 30, 2025 | 556.0K | 2.3M | 0.9% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Extended Market Index Fund | Sep 30, 2025 | 480.5K | 2.0M | 0.8% |
| iShares Trust-iShares Russell 2000 Growth ETF | Sep 30, 2025 | 404.1K | 1.7M | 0.7% |
| Vanguard Explorer Fund | Jul 31, 2025 | 331.5K | 1.4M | 0.6% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity Extended Market Index Fund | Sep 30, 2025 | 255.1K | 1.1M | 0.4% |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS-Vanguard Russell 2000 Index Fund | Aug 31, 2025 | 255.0K | 1.1M | 0.4% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-U.S. Small Cap Portfolio | Jul 31, 2025 | 194.0K | 801.3K | 0.3% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-U.S. Micro Cap Portfolio | Jul 31, 2025 | 168.4K | 695.8K | 0.3% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.