Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 14, 2026 | — | — | — | — |
Jan 19, 2026 | — | — | — | — |
Oct 14, 2025 | — | — | — | — |
Jul 16, 2025 | 0.73 | 0.61 | -0.12 | -16.44% |
Apr 16, 2025 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0% |
Jan 21, 2025 | 0.68 | 1.37 | 0.69 | 101.47% |
Oct 16, 2024 | 0.64 | 1.08 | 0.44 | 68.75% |
Jul 17, 2024 | 0.60 | 0.92 | 0.32 | 53.33% |
Full earnings history available via API
Access