Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Dec 09, 2025 | 0.550605 |
| Sep 08, 2025 | 0.5430612 |
| Jun 09, 2025 | 0.5430612 |
| Mar 10, 2025 | 0.5430612 |
| Dec 09, 2024 | 0.5170555 |
| Sep 06, 2024 | 0.5170555 |
| Jun 07, 2024 | 0.5170555 |
| Mar 06, 2024 | 0.5170555 |
| Dec 06, 2023 | 0.483401 |
| Sep 07, 2023 | 0.483401 |
| Jun 08, 2023 | 0.483401 |
| Mar 09, 2023 | 0.483401 |
| Dec 07, 2022 | 0.44821674 |
| Sep 07, 2022 | 0.44821674 |
| Jun 08, 2022 | 0.44821674 |
| Mar 09, 2022 | 0.44821674 |
| Dec 08, 2021 | 0.37631848 |
| Sep 07, 2021 | 0.37631848 |
| Jun 08, 2021 | 0.37631848 |
| Mar 09, 2021 | 0.37631848 |
| Dec 08, 2020 | 0.351555 |
| Jun 08, 2020 | 0.36593 |
| Mar 09, 2020 | 0.36593 |
| Dec 06, 2019 | 0.342065 |
| Sep 06, 2019 | 0.342065 |
| Jun 06, 2019 | 0.342065 |
| Mar 07, 2019 | 0.342065 |
| Dec 06, 2018 | 0.289562 |
| Sep 06, 2018 | 0.289562 |
| Jun 07, 2018 | 0.289562 |
| Mar 07, 2018 | 0.289562 |
| Dec 07, 2017 | 0.26251498 |
| Sep 07, 2017 | 0.26251498 |
| Jun 07, 2017 | 0.26251498 |
| Mar 08, 2017 | 0.26251498 |
| Dec 07, 2016 | 0.23865 |
| Mar 08, 2016 | 0.23865 |
| Dec 08, 2015 | 0.198875 |
| Sep 04, 2015 | 0.198875 |
| Jun 05, 2015 | 0.198875 |
| Mar 06, 2015 | 0.198875 |
| Dec 08, 2014 | 0.1591 |
| Sep 05, 2014 | 0.1591 |
| Jun 05, 2014 | 0.1591 |
| Mar 06, 2014 | 0.1591 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.