Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 17, 2026 | 0.42 | 0.65 | 0.23 | 54.76% |
| Feb 10, 2026 | 0.96 | 1 | 0.04 | 4.17% |
| Nov 26, 2025 | 0.56 | -0.62 | -1.18 | -210.71% |
Pre-market opens in 2 days 54 minutes
Main market opens in 2 days 6 hours 24 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 17, 2026 | 0.42 | 0.65 | 0.23 | 54.76% |
| Feb 10, 2026 | 0.96 | 1 | 0.04 | 4.17% |
| Nov 26, 2025 | 0.56 | -0.62 | -1.18 | -210.71% |
Pre-market opens in 1 day 23 hours 19 minutes
Main market opens in 1 day 23 hours 53 minutes
Trading Hours (Monday - Thursday, Friday):