Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | 1.61 | 1.87 | 0.26 | 16.15% |
| Jan 07, 2026 | 1.94 | 2.13 | 0.19 | 9.79% |
| Dec 17, 2025 | -0.36 | 0.10 | 0.46 | -127.78% |
| Sep 24, 2025 | 1.23 | 2.36 | 1.13 | 91.87% |
Pre-market opens in 1 day 4 hours 35 minutes
Main market opens in 1 day 10 hours 5 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | 1.61 | 1.87 | 0.26 | 16.15% |
| Jan 07, 2026 | 1.94 | 2.13 | 0.19 | 9.79% |
| Dec 17, 2025 | -0.36 | 0.10 | 0.46 | -127.78% |
| Sep 24, 2025 | 1.23 | 2.36 | 1.13 | 91.87% |
Pre-market opens in 1 day 3 hours
Main market opens in 1 day 3 hours 34 minutes
Trading Hours (Monday - Thursday, Friday):