Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 10.2M | 1.2B | 3.1% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Dec 31, 2025 | 8.2M | 953.0M | 2.5% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | Dec 31, 2025 | 7.1M | 822.5M | 2.2% |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST-State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | Jan 31, 2026 | 5.4M | 622.7M | 1.7% |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | Jan 31, 2026 | 4.2M | 486.3M | 1.3% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | Feb 28, 2026 | 4.1M | 480.9M | 1.3% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST-State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Jan 31, 2026 | 3.9M | 453.5M | 1.2% |
| VANGUARD FENWAY FUNDS-Vanguard Equity Income Fund | Dec 31, 2025 | 3.3M | 384.7M | 1.0% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Value Index Fund | Dec 31, 2025 | 3.0M | 347.8M | 0.9% |
| SPDR SERIES TRUST-State Street SPDR S&P Dividend ETF | Jan 31, 2026 | 2.9M | 337.9M | 0.9% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.