Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
United States
closing in 28m
Main market

STOCKS is currently active.
Closing in 28 minutes

15:31
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
314.95001 INR
1.25
0.40%
Last update Apr 30, 3:29 PM IST
Market closed
Day range
313.35001
317.75
Previous close
316.20001
Open
317.75
Access this stock data via API
Subscribe
ITC Ltd.
314.95
1.25
0.40%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 30, 2026 317.75 317.75 313.35 314.95 -0.88% 733931
Apr 29, 2026 305.10 317.50 305.10 316.20 3.64% 2063395
Apr 28, 2026 304.10 305.60 302.50 304.45 0.12% 606699
Apr 27, 2026 303.05 305.70 303 303.90 0.28% 714783
Apr 24, 2026 306 306.80 301.10 301.60 -1.44% 852516
Apr 23, 2026 304.80 306.45 303.35 305.40 0.20% 504726
Apr 22, 2026 310.35 310.55 305.20 305.45 -1.58% 649673
Apr 21, 2026 305 311.10 304.60 309.15 1.36% 879848
Apr 20, 2026 306.80 307.80 304.35 305 -0.59% 639636
Apr 17, 2026 303.50 310 303.50 306.80 1.09% 1549005
Apr 16, 2026 302.60 305.35 301.90 303.45 0.28% 1483558
Apr 15, 2026 300 304 300 302.10 0.70% 1056542
Apr 13, 2026 301.20 301.55 298.10 298.65 -0.85% 438917
Apr 10, 2026 303 305.35 301.50 304.20 0.40% 1746198
Apr 09, 2026 302.35 304.45 301.35 303 0.21% 690105
Apr 08, 2026 305 305 301.65 302.35 -0.87% 1233165
Apr 07, 2026 294.55 299 292.80 298.55 1.36% 500684
Apr 06, 2026 293.70 295.25 288.65 294.80 0.37% 1148422
Apr 02, 2026 290.95 293.70 288.40 292.85 0.65% 684058
Apr 01, 2026 291.20 294.45 291 291.40 0.07% 1272562
Mar 30, 2026 290 294.30 287 287.70 -0.79% 3269411
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 3 days 8 hours 13 minutes

01:01
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
09:15 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Kolkata timezone (IST, UTC+05:30).