Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | Jul 31, 2023 | 49.9M | 107.4M | 0.7% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 47.5M | 102.0M | 0.7% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Aug 31, 2023 | 24.8M | 56.9M | 0.4% |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Aug 31, 2023 | 21.7M | 49.9M | 0.3% |
| DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | Jul 31, 2023 | 13.7M | 29.3M | 0.2% |
| Schwab Strategic Tr-Schwab Fundamental Emg Mkts Large Co Index ETF | May 31, 2023 | 9.7M | 20.1M | 0.1% |
| DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 9.5M | 20.4M | 0.1% |
| Invesco ETF Tr II-Invesco S&P Emerging Mkts Low Volatility ETF | Aug 31, 2023 | 9.4M | 21.7M | 0.1% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | Aug 31, 2023 | 8.6M | 19.7M | 0.1% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | Jul 31, 2023 | 7.1M | 15.2M | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.