Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 25, 2026 | — | — | — | — |
Mar 04, 2026 | — | — | — | — |
Nov 20, 2025 | — | — | — | — |
Sep 08, 2025 | — | — | — | — |
Mar 06, 2025 | 0.28 | 0.32 | 0.04 | 14.29% |
Nov 22, 2024 | 0.28 | 0.30 | 0.02 | 7.14% |
Sep 10, 2024 | 0.28 | 0.25 | -0.03 | -10.71% |
Jun 28, 2024 | 0.30 | 0.25 | -0.05 | -16.67% |
Full earnings history available via API
Access