Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| New World Fund Inc | Jan 31, 2026 | 2.7M | 274.9M | 9.1% |
| SmallCap World Fund Inc | Dec 31, 2025 | 1.0M | 100.9M | 3.3% |
| VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND-Vanguard International Value Fund | Jan 31, 2026 | 700.2K | 70.0M | 2.3% |
| Fidelity Investment TRT-Fidelity Series Emerging Markets Opportunities | Feb 28, 2026 | 623.3K | 62.3M | 2.1% |
| JPMorgan Trust I-JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | Jan 31, 2026 | 515.6K | 51.6M | 1.7% |
| Intl Growth & Income Fd.-Intl Growth and Income Fd. | Dec 31, 2025 | 439.3K | 43.9M | 1.5% |
| Baillie Gifford Funds-Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | Dec 31, 2025 | 382.4K | 38.2M | 1.3% |
| Driehaus Mutual Funds-DRIEHAUS EMERGING MARKETS GROWTH FUND | Dec 31, 2025 | 283.3K | 28.3M | 0.9% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-U.S. Small Cap Value Portfolio | Jan 31, 2026 | 251.7K | 25.2M | 0.8% |
| WASATCH FUNDS TRUST-Wasatch Small Cap Value Fund | Dec 31, 2025 | 197.0K | 19.7M | 0.6% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.