Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Oct 28, 2025 | 0.03 |
| Jul 29, 2025 | 0.03 |
| Apr 28, 2025 | 0.03 |
| Feb 25, 2025 | 0.03 |
| Oct 30, 2024 | 0.7 |
| Jul 30, 2024 | 0.7 |
| Apr 26, 2024 | 0.7 |
| Feb 16, 2024 | 0.7 |
| Oct 27, 2023 | 0.7 |
| Jul 28, 2023 | 0.7 |
| Apr 28, 2023 | 0.7 |
| Feb 17, 2023 | 0.7 |
| Oct 28, 2022 | 0.7 |
| Jul 22, 2022 | 0.68 |
| Apr 27, 2022 | 0.68 |
| Feb 18, 2022 | 0.68 |
| Oct 29, 2021 | 0.68 |
| Jul 23, 2021 | 0.68 |
| Apr 23, 2021 | 0.68 |
| Feb 08, 2021 | 0.68 |
| Oct 26, 2020 | 0.62 |
| Jul 24, 2020 | 0.62 |
| Apr 24, 2020 | 0.62 |
| Feb 14, 2020 | 0.62 |
| Oct 25, 2019 | 0.62 |
| Jul 25, 2019 | 0.62 |
| Apr 26, 2019 | 0.62 |
| Feb 15, 2019 | 0.54 |
| Oct 26, 2018 | 0.54 |
| Jul 26, 2018 | 0.54 |
| Apr 27, 2018 | 0.54 |
| Feb 16, 2018 | 0.46 |
| Oct 27, 2017 | 0.46 |
| Jul 26, 2017 | 0.46 |
| Apr 27, 2017 | 0.46 |
| Feb 16, 2017 | 0.36 |
| Oct 27, 2016 | 0.36 |
| Jul 28, 2016 | 0.36 |
| Apr 28, 2016 | 0.36 |
| Feb 11, 2016 | 0.3 |
| Oct 29, 2015 | 0.3 |
| Jul 30, 2015 | 0.3 |
| Apr 30, 2015 | 0.3 |
| Feb 12, 2015 | 0.25 |
| Oct 30, 2014 | 0.25 |
| Aug 01, 2014 | 0.25 |
| May 01, 2014 | 0.25 |
| Feb 12, 2014 | 0.18 |
| Oct 31, 2013 | 0.18 |
| Aug 01, 2013 | 0.18 |
| May 02, 2013 | 0.09 |
| Feb 14, 2013 | 0.075 |
| Oct 25, 2012 | 0.075 |
| Aug 02, 2012 | 0.075 |
| Apr 13, 2012 | 0.06 |
| Jan 13, 2012 | 0.06 |
| Oct 13, 2011 | 0.06 |
| Jul 14, 2011 | 0.06 |
| Apr 14, 2011 | 0.05 |
| Jan 13, 2011 | 0.05 |
| Oct 13, 2010 | 0.05 |
| Jul 13, 2010 | 0.05 |
| Apr 13, 2010 | 0.04 |
| Jan 13, 2010 | 0.04 |
| Oct 13, 2009 | 0.04 |
| Jul 13, 2009 | 0.04 |
| Apr 13, 2009 | 0.04 |
| Jan 13, 2009 | 0.04 |
| Oct 10, 2008 | 0.04 |
| Jul 11, 2008 | 0.04 |
| Apr 11, 2008 | 0.04 |
| Jan 11, 2008 | 0.04 |
| Oct 11, 2007 | 0.04 |
| Jul 11, 2007 | 0.04 |
| Apr 11, 2007 | 0.04 |
| Jan 10, 2007 | 0.04 |
| Oct 11, 2006 | 0.04 |
| Jul 12, 2006 | 0.04 |
| Apr 11, 2006 | 0.04 |
| Oct 12, 2005 | 0.04 |
| Aug 02, 2005 | 0.04 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.