Analysis
Earnings estimate |
Current quarter (Sep 2025) |
Next quarter (Dec 2025) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
---|---|---|---|---|
Number of analysts | 2 | 2 | 12 | 12 |
Average estimate | 12.33 | 12.54 | 48.24 | 57.39 |
Low estimate | 12.09 | 12.52 | 42.75 | 53.60 |
High estimate | 12.56 | 12.56 | 51.80 | 63.88 |
Last year EPS | 8.42 | 5.33 | 32.06 | 48.24 |
Revenue estimate |
Current quarter (Sep 2025) |
Next quarter (Dec 2025) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
---|---|---|---|---|
Number of Analysts | 2 | 2 | 12 | 12 |
Avg. estimate | 9.54B | 9.39B | 39.70B | 47.23B |
Low estimate | 9.42B | 8.89B | 36.72B | 43.36B |
High estimate | 9.66B | 9.89B | 43.09B | 52.78B |
Last year sales | 7.46B | 7.74B | 32.36B | 39.70B |
Sales growth | 0.28 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
EPS trend |
Current quarter (Sep 2025) |
Next quarter (Dec 2025) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
---|---|---|---|---|
Current estimate | 12.33 | 12.54 | 48.24 | 57.39 |
7 days ago | 12.06 | 12.14 | 45.67 | 55.26 |
30 days ago | 12.06 | 12.14 | 45.60 | 55.05 |
60 days ago | 13.55 | 13.62 | 45.44 | 54.98 |
90 days ago | 10.41 | 11.21 | 44.89 | 54.46 |
EPS revisions |
Current quarter (Sep 2025) |
Next quarter (Dec 2025) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
---|---|---|---|---|
Up last 7 days | 2 | 2 | 7 | 7 |
Up last 30 days | 2 | 2 | 7 | 7 |
Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
Down last 30 days | 0 | 0 | 3 | 3 |
Growth estimates | |
---|---|
Current qtr (Aug 2025) | 0.465% |
Next qtr. (Nov 2025) | 1.351% |
Current year (2025) | 0.505% |
Next 5 years (per annum) | 0.208% |
Past 5 years (per annum) | 0.337% |