Analysis
| Earnings estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Number of analysts | 17 | 14 | 17 | 17 |
| Average estimate | 0.10 | 0.11 | 0.43 | 0.48 |
| Low estimate | 0.09 | 0.10 | 0.42 | 0.44 |
| High estimate | 0.11 | 0.14 | 0.44 | 0.53 |
| Last year EPS | 0.09 | 0.11 | 0.37 | 0.43 |
Access
/earnings_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| Revenue estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 16 | 14 | 18 | 18 |
| Avg. estimate | 262.30M | 274.26M | 1.05B | 1.12B |
| Low estimate | 260M | 269.80M | 1.05B | 1.10B |
| High estimate | 267.60M | 279.10M | 1.06B | 1.14B |
| Last year sales | 251.17M | 261.66M | 994.73M | 1.05B |
| Sales growth | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS trend |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Current estimate | 0.10 | 0.11 | 0.43 | 0.48 |
| 7 days ago | 0.10 | 0.11 | 0.43 | 0.48 |
| 30 days ago | 0.10 | 0.12 | 0.42 | 0.47 |
| 60 days ago | 0.10 | 0.12 | 0.42 | 0.47 |
| 90 days ago | 0.10 | 0.12 | 0.42 | 0.47 |
Access
/eps_trend
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Up last 30 days | 2 | 1 | 12 | 7 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 7 | 3 | 0 | 5 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.
Analyst ratings
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan.