Get early access! Join the Twelve Data AI Assistant waitlist now.

NG

LSE
1,089.25 GBp
9.75
0.90%
Last update Aug 4, 4:29 PM BST
Main market
Day range
1,072.5
1,090.5
Previous close
1,079.5
Open
1,075.5
Access this stock data via API
Subscribe
National Grid plc
1,089.25
9.75
0.90%

Historical data

Dividends

Date Amount
May 29, 2025 30.880001
Nov 21, 2024 15.84
Jun 06, 2024 39.12
Nov 23, 2023 17.8308
Jun 01, 2023 34.558697
Nov 24, 2022 16.397
Jun 01, 2022 31.029299
Dec 02, 2021 15.818
Jun 03, 2021 29.5587
Nov 26, 2020 15.6249
Jul 02, 2020 29.411701
Nov 28, 2019 15.2297
May 30, 2019 28.7315
Nov 22, 2018 14.779399
May 31, 2018 27.9778
Nov 23, 2017 14.2371
Jun 01, 2017 26.746199
May 22, 2017 77.5503
Nov 24, 2016 16.593273818182
Jun 02, 2016 30.998945454545
Nov 26, 2015 16.407272727273
Jun 04, 2015 30.802036363636
Nov 20, 2014 16.090145454545
Jun 04, 2014 30.123818181818
Dec 04, 2013 15.849492
Jun 05, 2013 28.833163636364
Nov 28, 2012 15.849492
May 30, 2012 27.7284
Nov 30, 2011 15.236944363636
Jun 01, 2011 25.672036363636
Dec 01, 2010 14.110255636364
Jun 02, 2010 27.170509090909
Dec 02, 2009 13.235018181818
Jun 03, 2009 22.300689818182
Dec 03, 2008 12.255709090909
Jun 04, 2008 20.652434181818
Nov 28, 2007 11.344254545455
Jun 06, 2007 17.258836909091
Nov 29, 2006 10.568618181818
Jun 07, 2006 15.416619272727
Nov 30, 2005 9.889855636364
Jun 08, 2005 19.13772053277
Dec 01, 2004 10.701972938689
Jun 02, 2004 14.945020097252
Nov 26, 2003 9.959203382664
May 28, 2003 13.01866807611
Dec 04, 2002 8.637136102326
Jun 05, 2002 12.061831712474
Nov 28, 2001 8.133544683298
May 30, 2001 11.369284566596
Nov 27, 2000 7.617272727273
May 30, 2000 10.513141649049
Dec 06, 1999 7.038098942918
Jun 01, 1999 9.845829275264
Nov 30, 1998 6.610090013531
Jun 08, 1998 10.387213306554
Jan 12, 1998 91.461528725283
Dec 01, 1997 11.283661646064
Jun 09, 1997 11.640805869917
Dec 02, 1996 7.754784728268
Jun 10, 1996 10.734637980351
Main market

Exchange is currently active.
Closing in 1 hour 21 minutes

15:08
00:00
08:00
16:30
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
07:15 - 08:00
Main market
08:00 - 16:30
Post-market
16:30 - 17:15
All times are displayed in the Europe/London timezone (BST, UTC+01:00).