Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 25, 2026 | -0.53 | 0.94 | 1.47 | -277.36% |
| Dec 04, 2025 | 0.92 | 0.94 | 0.02 | 2.17% |
| Nov 04, 2025 | 3.16 | 3.01 | -0.15 | -4.75% |
| Sep 17, 2025 | 0.82 | 0.86 | 0.04 | 4.88% |
Pre-market opens in 2 days 12 hours 58 minutes
Main market opens in 2 days 18 hours 28 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 25, 2026 | -0.53 | 0.94 | 1.47 | -277.36% |
| Dec 04, 2025 | 0.92 | 0.94 | 0.02 | 2.17% |
| Nov 04, 2025 | 3.16 | 3.01 | -0.15 | -4.75% |
| Sep 17, 2025 | 0.82 | 0.86 | 0.04 | 4.88% |
Pre-market opens in 3 days 11 hours 12 minutes
Main market opens in 3 days 11 hours 57 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):