Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 6.6M | 449.0M | 2.7% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Dec 31, 2025 | 6.2M | 418.9M | 2.5% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | Dec 31, 2025 | 4.6M | 310.8M | 1.9% |
| Fidelity Contrafund | Jan 31, 2026 | 4.3M | 288.4M | 1.7% |
| VanEck ETF Trust-VanEck Morningstar Wide Moat ETF | Jan 31, 2026 | 3.3M | 224.4M | 1.3% |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | Jan 31, 2026 | 3.2M | 213.8M | 1.3% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | Jan 31, 2026 | 3.1M | 211.1M | 1.3% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST-State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Jan 31, 2026 | 2.9M | 198.6M | 1.2% |
| WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND | Dec 31, 2025 | 2.6M | 176.3M | 1.1% |
| SELECT SECTOR SPDR TRT-State Street Consumer Staples Select Sector SPD | Jan 31, 2026 | 2.5M | 170.4M | 1.0% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.