Analysis
Earnings estimate | Next quarter(Sep 2025) | Current year(Mar 2026) | Next year(Mar 2027) |
---|---|---|---|
Number of analysts | 1 | 18 | 18 |
Average estimate | 2.37 | 9.86 | 11.47 |
Low estimate | 2.37 | 7.70 | 7.90 |
High estimate | 2.37 | 12.50 | 14.80 |
Last year EPS | 2.10 | 7.83 | 9.86 |
Revenue estimate | Next quarter(Sep 2025) | Current year(Mar 2026) | Next year(Mar 2027) |
---|---|---|---|
Number of Analysts | 1 | 16 | 17 |
Avg. estimate | 21.53B | 88.30B | 94.24B |
Low estimate | 21.53B | 86.61B | 89.34B |
High estimate | 21.53B | 90.48B | 99.12B |
Last year sales | 19.97B | 82.94B | 88.30B |
Sales growth | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
EPS trend | Next quarter(Sep 2025) | Current year(Mar 2026) | Next year(Mar 2027) |
---|---|---|---|
Current estimate | 2.37 | 9.86 | 11.47 |
7 days ago | 1.39 | 9.85 | 11.47 |
30 days ago | 1.39 | 9.89 | 11.47 |
60 days ago | 1.94 | 10.27 | 12.15 |
90 days ago | 2.11 | 10.48 | 12.32 |
EPS revisions | Next quarter(Sep 2025) | Current year(Mar 2026) | Next year(Mar 2027) |
---|---|---|---|
Up last 7 days | 0 | 1 | 1 |
Up last 30 days | 0 | 1 | 2 |
Down last 7 days | 0 | 0 | 0 |
Down last 30 days | 0 | 1 | 0 |
Growth estimates | |
---|---|
Current qtr (Jul 2025) | 0.815% |
Next qtr. (Oct 2025) | 0.130% |
Current year (2025) | 0.258% |
Next 5 years (per annum) | 0.094% |
Past 5 years (per annum) | -0.102% |