Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | Jul 31, 2023 | 876.4K | 20.4M | 0.1% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 876.6K | 20.4M | 0.1% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | Jul 31, 2023 | 255.2K | 6.0M | 0.0% |
| DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 252.1K | 5.9M | 0.0% |
| WisdomTree Tr-WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend Fund | Sep 30, 2023 | 102.7K | 2.5M | 0.0% |
| DFA Emerging Markets Series | Jul 31, 2023 | 73.3K | 1.7M | 0.0% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.