92.17000 EUR
0.86
0.94%
Last update Dec 12, 8:00 AM CET
Market closed
Day range
92.17000
92.17000
Previous close
91.31000
Open
92.17000
Access this stock data via API
Subscribe
United Airlines Holdings Inc.
92.17
0.86
0.94%

Holders

Fund holders

Name Date reported Shares Value % Held
Vanguard/Primecap Fund Mar 31, 2018 14.6M 805.6M 5.4%
Vanguard Total Stock Market Index Fund Dec 31, 2017 6.2M 352.3M 2.3%
Primecap Odyssey Growth Fund Jun 30, 2018 5.1M 310.5M 1.9%
Growth Fund Of America Inc Jun 30, 2018 4.8M 295.3M 1.8%
Vanguard Horizon Fund-Capital Opportunity Portfolio Dec 31, 2017 4.8M 269.4M 1.8%
Vanguard 500 Index Fund Dec 31, 2017 4.3M 243.2M 1.6%
Primecap Odyssey Aggressive Growth Fund Jun 30, 2018 3.6M 219.4M 1.3%
Vanguard Mid-Cap Index Fund Dec 31, 2017 3.2M 178.8M 1.2%
Primecap Odyssey Stock Fund Jun 30, 2018 3.1M 190.3M 1.1%
SPDR S&P 500 ETF Trust Jun 30, 2018 2.6M 161.0M 1.0%
Access Holders data via our API — starting from the Ultra plan.
Market closed

Exchange is currently closed
Main market opens in 7 hours 23 minutes

00:36
00:00
08:00
20:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
08:00 - 20:00
All times are displayed in the Europe/Berlin timezone (CET, UTC+01:00).