Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 496.9K | 1.0M | 1.6% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Extended Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 157.5K | 326.0K | 0.5% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity Extended Market Index Fund | Jan 31, 2026 | 81.3K | 168.3K | 0.3% |
| iShares Trust-iShares Micro-Cap ETF | Jan 31, 2026 | 41.4K | 85.6K | 0.1% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity Series Total Market Index Fund | Jan 31, 2026 | 22.1K | 45.8K | 0.1% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity Nasdaq Composite Index Fund | Jan 31, 2026 | 18.7K | 38.6K | 0.1% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity Total Market Index Fund | Jan 31, 2026 | 20.0K | 41.4K | 0.1% |
| Dimensional ETF Trust-Dimensional US Core Equity 2 ETF | Oct 31, 2025 | 10.3K | 21.3K | 0.0% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-U.S. Core Equity 2 Portfolio | Oct 31, 2025 | 6.6K | 13.7K | 0.0% |
| EQ Advisors Trust-1290 VT Micro Cap Portfolio | Dec 31, 2025 | 3.2K | 6.7K | 0.0% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.